Udlejning af Tårup Forsamlingshus
Du skal være fyldt 21 for at leje Tårup forsamlingshus
Tårup Forsamlingshus udlejes til et arrangement ad gangen.
Du kan leje den lille sal og køkken eller hele forsamlingshuset inkl. den store sal og scenen, hvis der er behov for det.
Huset lejes ud fra kl. 08:00 til næste dag kl. 06:00. Ønsker du at leje huset i op til 4 dage, ydes der rabat herpå.
Der ydes ligeledes rabat på udlejnings prisen i forbindelse med arrangementer efter begravelser/bisættelser og til de lokale foreningers arrangementer.
Huset lejes ud inkl. service, borde og stole samt rengøring. Se inventarliste
Bordopstillinger skal ske efter anvisninger fra Beredskab Fyn. Se mulige bordopstillinger her
Der kan tilbydes udlejning af borde og stole til fester og arrangementer uden for forsamlingshuset. Bemærk dog, at letvægtsborde og polstrede stole ikke lejes ud. Kontakt Tårup Forsamlingshus.
Hvis du ønsker at leje Tårup Forsamlingshus gør følgende:
- Tjek Forsamlingshusets udlejningskalender herunder, og se om huset er ledigt til dit arrangement.
- Du skal først vælge startdato for din ønskede lejeperiode og derefter en slutdato.
Husk at vælge flere dage, hvis du ønsker huset dagen før/dagen efter. - Vælg "Send forespørgsel", og udfyld spørgsmålene omkring dit ønske om at leje Tårup Forsamlingshus.
Bemærk venligst:
- Din leje af Tårup forsamlingshus fremgår først af kalenderen når 1. rate eller hele lejebeløbet er betalt.
- Der tages forbehold for manglende opdatering i kalenderen og for prisstigninger udover indeværende år.
- Du kan se 5 år frem i bookingkalenderen. Har du en forespørgsel, der rækker herudover, skal du kontakte Tårup Forsamlingshus.
september 2024 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2024 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
november 2024 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2024 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januar 2025 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
februar 2025 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
marts 2025 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
april 2025 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
maj 2025 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juni 2025 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juli 2025 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
august 2025 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2025 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
oktober 2025 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
november 2025 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2025 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
januar 2026 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
februar 2026 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marts 2026 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april 2026 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
maj 2026 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2026 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juli 2026 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
august 2026 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september 2026 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
oktober 2026 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
november 2026 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
december 2026 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
januar 2027 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februar 2027 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marts 2027 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
april 2027 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
maj 2027 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni 2027 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juli 2027 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
august 2027 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september 2027 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
oktober 2027 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2027 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
december 2027 | ||||||
ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | Ledigt |
2 | Ikke ledigt |
3 | Reserveret |
Lejebetingelser
- Lejeperioden gælder fra kl. 8.00 morgen til kl 6.00 den følgende morgen.
- Der må maksimalt være 135 personer i store sal (ved opdækning ved borde dog maksimalt 100 personer) og 30 pers. i lille sal.
- Lejer har det fulde ansvar for frie flugtveje ved ulykke og brand.
- Lejeren af huset skal være fyldt 21.
- Den på kontrakten underskrevne lejer skal være til stede som ansvarshavende under lejeperioden.
- Lejer har ansvaret for at begrænse brug af åbne vinduer, samt at ophold og støjende adfærd uden for huset ikke finder sted.
- Overnatning i huset, og ophold i kælder og på loft er ikke tilladt.
- Instruktion til affaldssortering, ovne, kaffemaskine og opvaskemaskine forefindes i køkkenet, og skal gennemlæses før brug.
- Forbehold for prisstigninger er begrundet i energiprisen, og reguleres i lejekontrakter, der er indgået mere end et år før udlejnings dato.
- Forsamlingshusets bestyrelse henstiller til, at man ved brug af arealerne omkring forsamlingshuset passer på disse og at affald på området, herunder arealerne "Under Egen", skal opsamles.
Ovenstående forhold skal overholdes, lejer er ansvarsbehæftet i hele lejeperioden.
Læs i øvrigt om brugen af Forsamlingshuset og hvad du skal gøre inden du forlader det i forbindelse med lejemålet - du finder informationerne på din lejekontrakt